Notice
Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- homebridge
- esp32
- 힐스테이트 광교산
- Bestin
- 코스피
- RS-485
- Espressif
- 미국주식
- 티스토리챌린지
- 매터
- 파이썬
- 현대통신
- 배당
- 해외주식
- 공모주
- 애플
- Apple
- ConnectedHomeIP
- MQTT
- matter
- cluster
- raspberry pi
- 홈네트워크
- Python
- 월패드
- 국내주식
- SK텔레콤
- 나스닥
- 오블완
- Home Assistant
Archives
- Today
- Total
YOGYUI
[21.09.17] 롯데리츠보통주 배당금 입금 본문
반응형
배당기준일 2021년 6월 30일 기준 의결권: 325주
세전 45,421 - 세금 6,980 = 38,441원 입금
(세후 주당 약 118.3원, 시가배당률 2.3%)
민족대명절 추석을 앞두고 치킨 두마리 값이 배당금으로 들어왔다 (물론 사먹진 않을테지만...)
REITs답게 꼬박꼬박 까먹지않고 배당이 잘 나온다 (작년과 동일하게 반기 배당)
국내주식을 사던가해야 남는 잔돈으로 1~2주씩이라도 추가 매수할텐데 요즘은 그럴 일이 통 없다 ㅎㅎ
연말에 보너스같은 공돈이 생기면 국내주식도 조금씩이라도 매수해야겠다 ㅠ
주가도 6월에 비하면 10% 이상 꼬라박았네 ㅋㅋ 지금이 매수하기 좋은 시점이라고 하긴 어렵지만, 진짜 부동산에 투자한다는 느낌으로 장기 투자를 바라본다면 언제든지 매수해도 나쁘지 않은 종목 (연간 4% 이상의 시가배당을 챙길 수 있다)
[2021년 국내주식 배당금 내역]
(2021.09.17 기준)
종목명 | 일자 | 배당금 (원) | 제세금 (원) | 최종 입금액 (원) | 세율 (%) |
롯데리츠 | 2021.04.05 | 33,185 | 5,100 | 28,085 | 15.368 |
네이버 | 2021.04.08 | 25,326 | 3,890 | 21,436 | 15.360 |
포스코 | 2021.04.09 | 621,000 | 95,630 | 525,370 | 15.399 |
DGB금융지주 | 276,900 | 42,630 | 234,270 | 15.395 | |
SK하이닉스 | 2021.04.15 | 390,780 | 60,170 | 330,610 | 15.397 |
삼성전자 | 2021.04.16 | 4,039,812 | 622,120 | 3,417,692 | 15.400 |
삼성SDI | 63,000 | 9,700 | 53,300 | 15.397 | |
삼성전기 | 173,600 | 26,730 | 146,870 | 15.397 | |
고영테크놀러지 | 395,450 | 60,890 | 334,560 | 15.398 | |
KT&G | 2021.04.19 | 436,800 | 67,260 | 369,540 | 15.398 |
SK텔레콤 | 2021.04.21 | 1,080,000 | 166,320 | 913,680 | 15.400 |
기아 | 2021.04.22 | 657,000 | 101,170 | 555,830 | 15.399 |
카카오 | 2021.04.27 | 11,550 | 1,770 | 9,780 | 15.325 |
삼성전자 | 2021.05.18 | 767,486 | 118,180 | 649,306 | 15.398 |
신한알파리츠 | 2021.06.30 | 36,080 | 5,550 | 30,530 | 15.382 |
SK텔레콤 | 2021.08.10 | 315,000 | 48,510 | 266,490 | 15.400 |
현대자동차 | 190,000 | 29,250 | 160,750 | 15.395 | |
삼성전자 | 2021.08.18 | 884,811 | 136,250 | 748,561 | 15.399 |
롯데리츠 | 2021.09.17 | 45,421 | 6,980 | 38,441 | 15.367 |
총합 | 10,443,201 | 1,608,100 | 8,835,101 | 15.399 |
반응형
'Investment + 재테크 > 국내주식' 카테고리의 다른 글
[21.11.17] 삼성전자 배당금 입금 (3분기 배당) (0) | 2021.11.17 |
---|---|
[21.10.28] 카카오페이 공모주 배정 결과 (0) | 2021.10.28 |
[21.09.16] 실리콘투 공모주 배정 결과 (0) | 2021.09.16 |
[21.09.14] 에이비온 매도 (0) | 2021.09.14 |
[21.09.09] 현대중공업 공모주 배정 결과 (0) | 2021.09.09 |