Notice
Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 파이썬
- Bestin
- SK텔레콤
- 해외주식
- 홈네트워크
- 코스피
- 나스닥
- homebridge
- Apple
- ConnectedHomeIP
- 매터
- esp32
- Home Assistant
- 미국주식
- 힐스테이트 광교산
- Espressif
- RS-485
- cluster
- matter
- 국내주식
- 애플
- MQTT
- 월패드
- 공모주
- 현대통신
- 오블완
- 배당
- Python
- 티스토리챌린지
- raspberry pi
Archives
- Today
- Total
YOGYUI
[22.03.28] 현대중공업 매도 (공모주) 본문
반응형
작년(2021년) 9월 17일에 공모로 배정받은 현대중공업 전량(3주)을 매도했다
수익률(거래비용 포함) 100.38%
공모가: 60,000, 매도가: 122,000, 손익금액: 183,349
12만원선에서 매도해야겠다고 생각하고 지켜보고 있었는데 좀처럼 커트라인을 넘지 못하고 있었다
오늘(3월 28일) 오전 삼전 주식 1주 사려고 HTS 접속했더니 마침 3% 넘게 올랐길래 바로 매도해버렸다!
중공업 계열은 크게 데인적이 있어서 계속 들고 있을 종목도 아니었기에 장투에 대한 미련도 없다
매도 금액으로 삼전이나 계속 사야겠다 ㅎㅎ
크래프톤...도 언젠가는 익절할 수 있겠지? ㅠㅠ
2021년 공모주 청약 결과
(2022년 3월 28일 기준)
이름 | 청약일 | 청약주수 | 배정주수 | 거래내역 |
아이퀘스트 | 01.27 | 90 | 3 | 21.02.05 전량 매도 매도가: 22,100 실현손익: 32,828 |
뷰노 | 02.16 | 100 | 1 | 21.02.26 전량 매도 매도가: 37,650 실현손익: 16,384 |
프레스티지바이오로직스 | 03.02 | 100 | 11 | 21.03.19 전량 매도 매도가: 18,700 실현손익: 67,807 |
네오이뮨텍KDR | 03.04 | 100 | 6 | 21.03.19 전량 매도 매도가: 15,200 실현손익: 45,542 |
SK바이오사이언스 | 03.09 | 30 | 1 | 21.05.26 전량 매도 매도가: 159,000 실현손익: 92,845 |
엔시스 | 03.23 | 100 | 1 | 21.05.26 전량 매도 매도가: 18,000 실현손익: -1,121 |
SK아이이테크놀로지 | 04.28 | 400 | 2 | 21.05.26 전량 매도 매도가: 141,500 실현손익: 70,950 |
크래프톤 | 08.03 | 40 | 6 | |
한컴라이프케어 | 08.09 | 1,000 | 14 | 22.02.04 전량 매도 매도가: 6,880 실현손익: -96,169 |
아주스틸 | 08.10 | 500 | 2 | 21.08.20 전량 매도 매도가: 38,000 실현손익: 45,256 |
롯데렌탈(주) | 08.10 | 100 | 2 | 22.02.04 전량 매도 매도가: 32,800 실현손익: -52,870 |
일진하이솔루스 | 08.26 | 100 | 1 | 21.09.01 전량 매도 매도가: 89,100 실현손익: 54,156 |
에이비온 | 08.31 | 200 | 6 | 21.09.14 전량 매도 매도가: 20,500 실현손익: 20,108 |
현대중공업 | 09.09 | 400 | 3 | 22.03.28 전량 매도 매도가: 122,000 실현손익: 183,349 |
카카오페이 | 10.26 | 100 | 2 | 21.11.26 전량 매도 매도가: 212,000 실현손익: 240,925 |
미래에셋글로벌리츠 | 11.23 | 4,000 | 24 |
반응형
'Investment + 재테크 > 국내주식' 카테고리의 다른 글
[22.04.11] DGB금융지주 배당금 입금 (0) | 2022.04.11 |
---|---|
[22.04.04] 네이버 배당금 입금 (0) | 2022.04.04 |
[22.03.24] 롯데리츠보통주 배당금 입금 (0) | 2022.03.24 |
[22.01.20] LG에너지솔루션 공모주 배정결과 (0) | 2022.01.20 |
[21.12.29] 신한알파리츠 배당금 입금 (0) | 2021.12.29 |